Juniors équipe 2010
Joueurs
| Prénom | Nom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Johan | LEDER | 23/03/1992 |
|
Classement
| M | G | N | P | BM | BR | DB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rossemaison | 7 | 7 | 0 | 0 | 99 | 15 | 84 | 14 |
| 2. | Bienne Seelanders | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 32 | 24 | 10 |
| 3. | La Baroche | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 37 | 21 | 10 |
| 4. | Courroux Wolfies | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 48 | -13 | 5 |
| 5. | Bassecourt Eagles | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 60 | -19 | 5 |
| 6. | Bienne Skater 90 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 64 | -15 | 4 |
| 7. | Roller LS | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 58 | -18 | 4 |
| 8. | La Tour | 8 | 1 | 2 | 5 | 53 | 67 | -14 | 4 |
| 9. | La Roche | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 86 | -50 | 2 |
Programme
| Date | Heure | Dom | Ext. | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2010 | 17h00 | Roller LS | Bassecourt Eagles | 8-9 | (1-3 3-2 4-4) |
| 25.04.2010 | 14h00 | La Baroche | Roller LS | 10-1 | (3-0 4-0 3-1) |
| 28.04.2010 | 20h00 | Roller LS | La Tour | 11-6 | (2-2 5-2 4-2) |
| 30.04.2010 | 19h00 | Bienne Skater 90 | Roller LS | 11-13 | (1-4 5-4 5-5) |
| 01.05.2010 | 19h00 | Bienne Seelanders | Roller LS | 8-3 | (1-2 2-0 5-1) |
| 09.05.2010 | 15h00 | Roller LS | Rossemaison | 4-14 | (0-6 4-4 0-4) |
| 16.05.2010 | 10h00 | La Roche | Roller LS | 5-14 | |
| 06.06.2010 | 16h00 | Roller LS | Bienne Skater 90 | ||
| 13.06.2010 | 14h00 | Roller LS | Courroux Wolfies | ||
| 19.06.2010 | 14h00 | Bassecourte Eagles | Roller LS | ||
| 27.06.2010 | 14h00 | Roller LS | La Baroche | ||
| 03.07.2010 | 16h00 | Roller LS | La Roche | ||
| Pause d'été | |||||
| 22.08.2010 | 17h00 | Roller LS | Bienne Seelanders | ||
| 29.08.2010 | 14h00 | Rossemaison | Roller LS | ||
| 08.09.2010 | 20h00 | La Tour | Roller LS | ||
| 12.09.2010 | 13h00 | Courroux Wolfies | Roller LS |
Compteurs
| Prénoms | Noms | Matchs | G | A | Pts |
| Johan | LEDER | 6 | 25 | 5 | 30 |
| Philippe | SAGHBINI | 5 | 8 | 3 | 11 |
| Romain | BAILLOT | 6 | 6 | 4 | 10 |
| Loick | KEES | 7 | 7 | 3 | 10 |
| Loris | PIPPIA | 6 | 0 | 8 | 8 |
| William | GENOUD | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Julien | CANDOLFI | 6 | 1 | 3 | 4 |
| Vincent | SAUDAN | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Steven | RUCHET | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Andrea | TCHAGAUNOVA | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Alessandro | CALLEONI | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Maël | WANNER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lilian | MARENDAZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Khoi | VO | 5 | 0 | 0 | 0 |
