Troisième équipe 2010
JOUEURS
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| ABEGGLEN | David | 15.02.1990 | |
| CHAPALAY | Michaël | 20.10.1990 | |
| BREMEN | Lucas | ||
| DROGUET | Mickaël | ||
| DUCRET | Matthieu | ||
| BAUMANN | Sébastien | ||
| VONNARD | Philippe | ||
| DEPLANDS | Yannick | ||
| MONNEY | François | ||
| MONNEY | Hélène | ||
| FORSTER | Michaël | ||
| AUBRY | Raphaël | ||
| MARMORI | Federico | ||
| BLANC | Cédric | ||
| CURCHOD | Romain | ||
| HOFER | Derek |
Classement
| M | G | N | P | BM | BR | DB | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandement | 9 | 8 | 0 | 1 | 141 | 50 | 91 | 16 |
| Rolling Aventicum III | 8 | 6 | 0 | 2 | 80 | 50 | 31 | 12 |
| La Roche II | 9 | 5 | 0 | 4 | 90 | 82 | 8 | 10 |
| Léchelles Coyotes | 8 | 4 | 0 | 4 | 59 | 63 | -4 | 8 |
| Givisiez Skater 95 III | 9 | 4 | 0 | 5 | 81 | 90 | -9 | 8 |
| Bienne Skater 90 IIa | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 97 | -50 | 6 |
| La Tour III | 9 | 3 | 0 | 6 | 58 | 93 | -35 | 6 |
| Roller LS III |
9 |
2 |
0 |
7 |
62 |
93 |
-31 |
4 |
Programme
| Date | Heure | Dom | Ext. | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.10 | 18h00 | Rolling Aventicum III | Roller LS III | 8-2 | (3-0; 2-1; 3-1) |
| 17.04.10 | 14h00 | Bienne Skater 90 IIa | Roller LS III | 8-5 | (2-2; 2-2; 4-1) |
| 25.04.10 | 11h00 | Roller LS III | Léchelles Coyotes | 7-9 | (2-7; 4-0; 1-2) |
| 01.05.10 | 13h00 | La Roche II | Roller LS III | 8-6 | (3-2; 4-1; 1-4) |
| 08.05.10 | 14h00 | Roller LS III | Givisiez Skater 95 III | 11-14 | (3-4; 3-5; 5-5) |
| 14.05.10 | 20h00 | La Tour III | Roller LS III | 10-9 | (2-5; 5-3; 3-1) |
| 30.05.10 | 10h00 | Roller LS III | Mandement | 4-24 | (2.6; 0-12; 2-6) |
| 05.06.10 | 17h00 | Roller LS III | Rolling Aventicum III | 7-6 | (4-1; 1-2; 2-3) |
| 13.06.10 | 10h00 | Roller LS III | Bienne Skater 90 IIa | 11-6 | (4-2; 4-1; 3-3) |
| 27.06.10 | 11h00 | Léchelles Coyotes | Roller LS III | ||
| 28.08.10 | 14h00 | Roller LS III | La Tour III | ||
| 11.09.10 | 20h00 | Givisiez Skater 95 III | Roller LS III | ||
| 16.09.10 | 20h00 | Roller LS III | La Roche II | ||
| 24.09.10 | 20h00 | Mandement | Roller LS III |
COMPTEURS
| JOUEURS | M | G | A | Pén | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREMEN Lucas | 8 | 7 | 4 | 2 | 11 | |
| DUCRET Matthieu | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | |
| VONNARD Philippe | 9 | 8 | 7 | 4 | 15 | |
| CHAPALAY Michaël | 7 | 5 | 6 | 29 | 11 | |
| BAUMANN Sébastien | 9 | 7 | 4 | 6 | 11 | |
| MONNEY Hélène | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| FORTSER Michaël | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DESPLANDS Yannick | 7 | 16 | 6 | 39 | 22 | |
| DROGUET Mickaël | 7 | 10 | 6 | 0 | 16 | |
| MONNEY François | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| BLANC Cédric | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | |
| MARMORI Federico | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| AUBRY Raphaël | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| HOFER Derek | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CURCHOD Romain | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ABEGGLEN David | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |