Troisième équipe 2011
Joueurs
| Prénom | Nom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Sébastien | Bourgeois | 24/03/1980 |
|
| Matthieu | Ducret | 10/08/1979 |
|
| Philippe | Vonnard | 25/09/1980 |
|
| Romain | Curchod | 11/03/1982 |
|
Classement saison 2011
| M | G | N | P | BM | BR | DB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roller LS IIa | 14 | 11 | 1 | 2 | 171 | 73 | 98 | 23 |
| 2. | La Broye II | 14 | 11 | 1 | 2 | 174 | 55 | 119 | 23 |
| 3. | Rolling Aventicum III | 14 | 12 | 0 | 2 | 144 | 96 | 48 | 24 |
| 4. | Léchelles Coyotes | 14 | 7 | 0 | 7 | 125 | 129 | -4 | 14 |
| 5. | La Tour III | 14 | 6 | 0 | 8 | 94 | 138 | -44 | 12 |
| 6. | Roller LS IIb | 14 | 5 | 0 | 9 | 96 | 132 | -36 | 8 |
| 7. | La Neuveville II | 14 | 4 | 0 | 10 | 68 | 135 | -67 | 8 |
| 8. | Coastwolfes | 14 | 0 | 0 | 14 | 69 | 183 | -114 | 0 |
Programme
| Date | Heure | Dom | Ext. | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.11 | 20h00 | Rolling Aventicum III | Roller LS IIb | 9-5 | Détail |
| 08.04.11 | 20h00 | Roller LS IIb | Roller LS IIa | 7-11 | Détail |
| 14.04.11 | 20h00 | Roller LS IIb | La Neuveville I | 4-15 (coupe) | Détail |
| 17.04.11 | 13h30 | La Neuveville | Roller LS IIb | 4-8 | Détail |
| 30.04.11 | 14h00 | Roller LS IIb | Coastwolves | 10-6 | |
| 06.05.11 | 20h00 | Léchelles Coyotes | Roller LS IIb | 12-8 | Détail |
| 13.05.11 | 20h00 | La Broye II | Roller LS IIb | 20-1 | Détail |
| 21.05.11 | 14h00 | Roller LS IIb | La Tour III | 8-17 | Détail |
| 29.05.11 | 12h00 | Roller LS IIb | Rolling Aventicum III | 7-12 | Détail |
| 17.06.11 | 20h00 | Roller LS IIa | Roller LS IIb | 7-5 | Détail |
| 25.06.11 | 14h00 | Roller LS IIb | La Neuveville | 14-1 | Détail |
| 27.08.11 | 14h00 | Roller LS IIb | La Broye II | 3-9 | Détail |
| 30.08.11 | 20h00 | Roller LS IIb | Léchelles Coyotes | 7-14 | Détail |
| 03.09.11 | 19h45 | Coastwolves | Roller LS IIb | 6-10 | Détail |
| 09.09.11 | 20h00 | La Tour III | Roller LS IIb | 4-3 | Détail |
COMPTEURS
| JOUEURS | M | G | A | Pts | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Desplands | 14 | 30 | 19 | 49 | 20 |
| Sébastien Bourgeois | 9 | 11 | 4 | 15 | 16 |
| Raphäel Aubry | 9 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| François Monney | 14 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Philippe Vonnard | 14 | 7 | 15 | 21 | 6 |
| Sébastien Baumann | 11 | 7 | 5 | 12 | 10 |
| Sandy Soos | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Roberto Biolzi | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Olivier Walther | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Michäel Droguet | 12 | 13 | 10 | 23 | 2 |
| Hélène Monney | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Loïc Blauth | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Steven Ferreira | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Matthieu Ducret | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Romain Curchod | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alex Schurch | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| David Vaucher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Vaucher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nam-Khoi Michel Vo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Romain Baillod | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Bourget | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pascal Meyer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ludovic Despraz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Duinat | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Dylan Grin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Olivier Muller | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| François Duperrex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
