Deuxième équipe 2010
Joueurs
| Prénom | Nom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Olivier | JOYE | - |
|
| Frédy | PITTET | 24/04/1979 |
|
| Sébastien | BOURGEOIS | 24/03/1980 |
|
| Pascal | MEYER | 07/05/1980 |
|
| Raphaël | DEY | 13/05/1980 |
|
| Fabrice | CHAPATTE | 15/07/1980 |
|
| Alain | SCHRANER | 18/07/1980 |
|
| Yannick | STREULI | 17/12/1980 |
|
| David | MERCIER | 24/01/1981 |
|
| Thomas | CHRISTINAT | 30/05/1982 |
|
| Arnaud | JOYE | 04/04/1983 |
|
| Hervé | MEYER | 02/07/1986 |
|
| Xavier | DEVENOGES | 06/10/1989 |
|
| Marc | GAUTHIER | 10/12/1989 |
|
| Claude | MULLER | 07/12/1991 |
|
Classement
| M | G | N | P | BM | BR | DB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | La Neuveville I | 16 | 12 | 2 | 1 | 146 | 92 | 54 | 26 |
| 2. | Rolling Aventicum II | 16 | 11 | 0 | 5 | 134 | 91 | 43 | 22 |
| 3. | La Roche I | 15 | 7 | 3 | 5 | 114 | 99 | 15 | 17 |
| 4. | Courroux Wolfies II | 15 | 8 | 0 | 7 | 82 | 111 | -29 | 16 |
| 5. | Buix II | 16 | 8 | 0 | 8 | 104 | 117 | -13 | 16 |
| 6. | Rossemaison II | 16 | 6 | 2 | 8 | 110 | 105 | 5 | 14 |
| 7. | Wine Skaters Twann I | 15 | 5 | 2 | 8 | 123 | 112 | 11 | 12 |
| 7. | Givisiez Skater 95 II | 15 | 6 | 0 | 9 | 107 | 148 | -41 | 12 |
| 9. | Roller LS II | 15 | 4 | 3 | 8 | 97 | 110 | -13 | 11 |
| 10. | La Broye II | 15 | 4 | 0 | 11 | 95 | 127 | -32 | 8 |
Programme
| Date | Heure | Dom | Ext. | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 20h00 | Roller LS II | Rolling Aventicum II | 3-7 | Détail |
| 09.04.2010 | 20h00 | La Broye II | Roller LS II | 6-4 | Détail |
| 17.04.2010 | 14h00 | Roller LS II | Wine Skaters Twann I | 11-8 | Détail |
| 21.04.2010 | 20h00 | Roller LS II | La Roche I | 6-6 | Détail |
| 25.04.2010 | 14h00 | Roller LS II | La Neuveville | 8-8 | Détail |
| 30.04.2010 | 20h00 | Givisiez Skater 95 II | Roller LS II | 8-5 | Détail |
| 8.05.2010 | 17h00 | Couroux Wolfies II | Roller LS II | 6-5 | Détail |
| 16.05.2010 | 17h00 | Rossemaison II | Roller LS II | 14-1 | Détail |
| 29.05.2010 | 17h00 | Buix II | Roller LS II | 5-2 | Détail |
| 04.06.2010 | 20h00 | Rolling Aventicum II | Roller LS II | 7-5 | Détail |
| 10.06.2010 | 20h00 | Roller LS II | La Broye II | 5-3 | Détail |
| 19.06.2010 | 19h00 | Wine Skaters Twann I | Roller LS II | 13-4 | Détail |
| 26.06.2010 | 17h30 | Roller LS II | Couroux Wolfies II | 17-10 | Détail |
| 22.08.2010 | 14h00 | Roller LS II | Rossemaison II | 7-7 | Détail |
| 26.08.2010 | 20h00 | Roller LS II | Givisiez Skater 95 II | 14-2 | Détail |
| 07.09.2010 | 20h00 | La Neuveville I | Roller LS II | ||
| 08.09.2010 | 20h00 | La Roche I | Roller LS II | ||
| 18.09.2010 | 14h00 | Roller LS II | Buix II |
Compteurs
| M | G | A | Pén | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHRANER Alain | 15 | 15 | 15 | 14 | 30 |
| 2. | CHRISTINAT Thomas | 15 | 16 | 8 | 41 | 24 |
| 3. | JOYE Olivier | 14 | 13 | 5 | 26 | 19 |
| 4. | MEYER Pascal | 9 | 10 | 6 | 16 | 16 |
| 5. | MEYER Hervé | 13 | 8 | 8 | 17 | 16 |
| 6. | MERCIER David | 14 | 6 | 8 | 44 | 14 |
| 7. | BOURGEOIS Sébastien | 10 | 4 | 7 | 22 | 11 |
| 8. | CHAPATTE Fabrice | 13 | 3 | 7 | 4 | 10 |
| 9. | JOYE Arnaud | 10 | 6 | 2 | 54 | 8 |
| 10. | DEVENOVES Xavier | 11 | 5 | 2 | 71 | 8 |
| 11. | PITTET Frédy | 13 | 4 | 3 | 12 | 7 |
| 12. | BREMEN Lucas | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 13. | DESPLANDS Yannick | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14. | GAUTIER Marc | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 15. | ARDUINI Dimitri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | GERBER Sabrina | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | MULLER Claude | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 18. | STREULI Yannick | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 |
