Deuxième équipe 2010
Joueurs
| Prénom | Nom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Marc | GAUTHIER | 10/12/1989 |
|
| Thomas | CHRISTINAT | 30/05/1982 |
|
| Olivier | JOYE | - |
|
| Sébastien | BOURGEOIS | 24/03/1980 |
|
| Fabrice | CHAPATTE | 15/07/1980 |
|
| Xavier | DEVENOGES | 06/10/1989 |
|
| Arnaud | JOYE | 04/04/1983 |
|
| David | MERCIER | 24/01/1981 |
|
| Hervé | MEYER | 02/07/1986 |
|
| Pascal | MEYER | 07/05/1980 |
|
| Frédy | PITTET | 24/04/1979 |
|
| Alain | SCHRANER | 18/07/1980 |
|
| Yannick | STREULI | 17/12/1980 |
|
| Claude | MULLER | 07/12/1991 |
|
| Raphaël | DEY | 13/05/1980 |
|
Classement
| M | G | N | P | BM | BR | DB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | La Neuveville I | 13 | 10 | 1 | 1 | 120 | 71 | 49 | 21 |
| 2. | Rolling Aventicum II | 13 | 9 | 0 | 4 | 107 | 78 | 29 | 18 |
| 3. | La Roche I | 13 | 7 | 3 | 3 | 107 | 80 | 27 | 17 |
| 4. | Courroux Wolfies II | 12 | 8 | 0 | 4 | 73 | 83 | -10 | 16 |
| 5. | Givisiez Skater 95 II | 13 | 6 | 0 | 7 | 102 | 121 | -19 | 12 |
| 6. | Rossemaison II | 13 | 5 | 1 | 7 | 90 | 86 | 4 | 11 |
| 7. | Buix II | 12 | 5 | 0 | 7 | 81 | 97 | -16 | 10 |
| 8. | Roller LS II | 13 | 3 | 2 | 8 | 76 | 101 | -25 | 8 |
| 9. | Wine Skaters Twann I | 12 | 3 | 1 | 8 | 87 | 94 | -7 | 7 |
| 10. | La Broye II | 12 | 3 | 0 | 9 | 72 | 104 | -32 | 6 |
Programme
| Date | Heure | Dom | Ext. | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 20h00 | Roller LS II | Rolling Aventicum II | 3-7 | Détail |
| 09.04.2010 | 20h00 | La Broye II | Roller LS II | 6-4 | Détail |
| 17.04.2010 | 14h00 | Roller LS II | Wine Skaters Twann I | 11-8 | Détail |
| 21.04.2010 | 20h00 | Roller LS II | La Roche I | 6-6 | Détail |
| 25.04.2010 | 14h00 | Roller LS II | La Neuveville | 8-8 | Détail |
| 30.04.2010 | 20h00 | Givisiez Skater 95 II | Roller LS II | 8-5 | Détail |
| 8.05.2010 | 17h00 | Couroux Wolfies II | Roller LS II | 6-5 | Détail |
| 16.05.2010 | 17h00 | Rossemaison II | Roller LS II | 14-1 | Détail |
| 29.05.2010 | 17h00 | Buix II | Roller LS II | 5-2 | Détail |
| 04.06.2010 | 20h00 | Rolling Aventicum II | Roller LS II | 5-7 | Détail |
| 10.06.2010 | 20h00 | Roller LS II | La Broye II | 5-3 | Détail |
| 19.06.2010 | 19h00 | Wine Skaters Twann I | Roller LS II | 13-4 | Détail |
| 26.06.2010 | 17h30 | Roller LS II | Couroux Wolfies II | 17-10 | Détail |
Compteurs
| M | G | A | Pén | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHRANER Alain | 13 | 12 | 9 | 14 | 21 |
| 2. | CHRISTINAT Thomas | 13 | 13 | 5 | 37 | 18 |
| 3. | JOYE Olivier | 12 | 11 | 5 | 24 | 16 |
| 4. | MEYER Pascal | 7 | 8 | 5 | 16 | 13 |
| 5. | MERCIER David | 12 | 6 | 6 | 44 | 12 |
| 6. | MEYER Hervé | 11 | 6 | 5 | 17 | 11 |
| 7. | BOURGEOIS Sébastien | 8 | 4 | 6 | 16 | 10 |
| 8. | DEVENOVES Xavier | 11 | 5 | 2 | 71 | 8 |
| 9. | JOYE Arnaud | 9 | 5 | 2 | 44 | 7 |
| 10. | PITTET Frédy | 12 | 3 | 3 | 10 | 6 |
| 11. | CHAPATTE Fabrice | 11 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 12. | DESPLANDS Yannick | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13. | GAUTIER Marc | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 14. | ARDUINI Dimitri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | GERBER Sabrina | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16. | MULLER Claude | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 17. | STREULI Yannick | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 |
