Deuxième équipe 2011
Classement saison 2011
| M | G | N | P | BM | BR | DB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rolling Aventicum III | 14 | 12 | 0 | 2 | 144 | 96 | 48 | 24 |
| 2. | La Broye II | 14 | 11 | 1 | 2 | 174 | 55 | 119 | 23 |
| 3. | Roller LS IIa | 14 | 11 | 1 | 2 | 171 | 73 | 98 | 23 |
| 4. | Léchelles Coyotes | 14 | 7 | 0 | 7 | 125 | 129 | -4 | 14 |
| 5. | La Tour III | 14 | 6 | 0 | 8 | 94 | 138 | -44 | 12 |
| 6. | Roller LS IIb | 14 | 5 | 0 | 9 | 96 | 132 | -36 | 10 |
| 7. | La Neuveville II | 14 | 4 | 0 | 10 | 68 | 135 | -67 | 8 |
| 8. | Coastwolfes | 14 | 0 | 0 | 14 | 69 | 183 | -114 | 0 |
Matchs
| Date | Heure | Dom | Ext. | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2011 | 14h00 | Roller LS IIa | La Neuveville II | 13-5 | |
| 08.04.2011 | 20h00 | Roller LS IIb | Roller LS IIa | 7-11 | Détail |
| 17.04.2011 | 14h00 | Roller LS IIa | Léchelles Coyotes | 8-5 | Détail |
| 29.04.2011 | 20h00 | La Broye II | Roller LS IIa | 9-5 | Détail |
| 08.05.2011 | 14h00 | Roller LS IIa | La Tour III | 9-3 | Détail |
| 15.05.2011 | 14h00 | Roller LS IIa | Rolling Aventicum III | 15-4 | Détail |
| 20.05.2011 | 20h00 | Coastwolves | Roller LS IIa | 1-13 | Détail |
| DEBUT | DU DEUXIEME TOUR | ||||
| 28.05.2011 | 16h00 | La Neuveville II | Roller LS IIa | 4-15 | Détail |
| 17.06.2011 | 20:00 | Roller LS IIa | Roller LS IIb | 7-5 | Détail |
| 26.06.2011 | 11:00 | Léchelles Coyotes | Roller LS IIa | 2-15 | Détail |
| PAUSE | D'ETE | ||||
| 27.08.2011 | 16:00 | Rolling Aventicum III | Roller LS IIa | 11-7 | Détail |
| 31.08.2011 | 19:45 | La Tour III | Roller LS IIa | 4-21 | Détail |
| 03.09.2011 | 20:00 | Roller LS IIa | La Broye II | 7-7 | Détail |
| 09.09.2011 | 20:00 | Roller LS IIa | Coastwolves | 25-6 | Détail |
| SAISON | TERMINEE |
Compteurs
| M | G | A | MP | MP/M | PTS | PTS/M | PTS-MP/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHRANER Alain | 14 | 26 | 22 | 6 | 0.43 | 48 | 3.43 | 45 |
| 2. | MEYER Hervé | 14 | 27 | 13 | 2 | 0.14 | 40 | 2.86 | 39 |
| 3. | SAUSER Gaëtan | 11 | 18 | 14 | 34 | 3.09 | 32 | 2.91 | 15 |
| 4. | MERCIER David | 13 | 9 | 19 | 36 | 2.77 | 28 | 2.15 | 10 |
| 5. | ARDUINI Dimitri | 11 | 19 | 8 | 10 | 0.91 | 27 | 2.45 | 22 |
| 6. | KURMANN Mickael | 11 | 13 | 8 | 18 | 1.64 | 21 | 1.91 | 12 |
| 7. | MARMORI Federico | 13 | 10 | 11 | 8 | 0.62 | 21 | 1.62 | 17 |
| 8. | JAQUEMET Gaël | 12 | 12 | 7 | 10 | 0.83 | 19 | 1.58 | 14 |
| 9. | ANDEREGG Nils | 13 | 12 | 6 | 2 | 0.15 | 18 | 1.38 | 17 |
| 10. | CHAPATTE Fabrice | 9 | 9 | 3 | 4 | 0.44 | 12 | 1.33 | 10 |
| 11. | PITTET Frédy | 7 | 3 | 8 | 4 | 0.57 | 11 | 1.57 | 9 |
| 12. | VONNARD Philippe | 2 | 2 | 5 | 4 | 2.00 | 7 | 3.5 | 5 |
| 13. | DESPLANDS Yannick | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 5 | 2.50 | 4 |
| 14. | MATILE Michael | 6 | 3 | 2 | 2 | 0.33 | 5 | 0.83 | 4 |
| 15. | DENEREAZ Jaison | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 | 4 |
| 16. | DROGUET Michaël | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | FERREIRA Steven | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18. | LEDER Yannick | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 2 |
| 19. | ROTZETTER Patrick | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 1 |
| 20. | VLADIMIROV Guerman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
| Prénom | Nom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Mickael | Kurmann | 20/03/1984 |
|
| Nils | Anderegg | 04/11/1988 |
|
| Fabrice | Chapatte | 15/07/1980 |
|
| David | Mercier | 24/01/1981 |
|
| Hervé | Meyer | 02/07/1986 |
|
| Frédy | Pittet | 24/04/1979 |
|
| Alain | Schraner | 18/07/1980 |
|
| Yannick | Streuli | 17/12/1980 |
|
| Dimitri | Arduini | 28/11/1989 |
|
| Gaël | Jaquemet | 09/11/1991 |
|
| Yannick | Leder | 18/12/1989 |
|
| Gaëtan | Sauser | 05/08/1987 |
|
| David | Abegglen | 15/02/1990 |
|
| Federico | Marmori | 16/10/1982 |
|
| Michaël | Matile | 03/06/1983 |
|
| Patrick | Rotzetter | 05/03/1982 |
|
| Andrea | Tchagaunova | 02/07/1992 |
|
