Première équipe 2011
Joueurs
| Prénom | Nom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Nicolas | Christinat | 13/05/1980 |
|
| Thomas | Christinat | 30/05/1982 |
|
| Olivier | Joye | 06/03/1981 |
|
| Pascal | Durussel | 04/04/1985 |
|
| Lucas | Buchs | 22/04/1991 |
|
| Xavier | Devenoges | 06/10/1989 |
|
| Roberto | Biolzi | 24/02/1982 |
|
| Aaron | Castelletti | 18/08/1986 |
|
| Arnaud | Joye | 04/04/1983 |
|
| Pascal | Meyer | 07/05/1980 |
|
| Laurent | Arnaud | 13/10/1979 |
|
| Johan | Leder | 23/03/1992 |
|
| Olivier | Müller | 31/12/1982 |
|
| Alain | Pittet | 17/05/1981 |
|
| Sandy | Soos | 02/12/1984 |
|
| Sabrina | Gerber | 29/01/1990 |
|
| Loïc | Kees | 13/08/1992 |
|
| Martino | Leidi | 12/03/1985 |
|
Classement
| M | G | N | P | BM | BR | DB | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Roche | 18 | 6 | 1 | 11 | 133 | 146 | -13 | 13 |
| Courroux Wolfies II | 18 | 5 | 4 | 9 | 101 | 137 | -36 | 14 |
| Buix II | 18 | 11 | 0 | 7 | 143 | 125 | 18 | 22 |
| Roller LS I | 18 | 13 | 1 | 4 | 147 | 98 | 49 | 27 |
| Givisiez Skater 95 II | 17 | 3 | 1 | 13 | 122 | 172 | -50 | 7 |
| Rolling Aventicum II | 18 | 11 | 3 | 4 | 151 | 104 | 47 | 25 |
| Wine Skaters Twann I | 18 | 7 | 1 | 10 | 121 | 146 | -25 | 15 |
| La Neuveville I | 17 | 7 | 3 | 7 | 110 | 120 | -10 | 17 |
| Rossemaison II | 18 | 5 | 4 | 9 | 124 | 138 | -14 | 14 |
| Mandement | 18 | 12 | 0 | 6 | 155 | 121 | 34 | 24 |
Programme
| Date | Heure | Dom. | Ext. | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er TOUR |
|||||
| Ve 25.03 | 20h00 | Givisiez Skater 95 II | Roller LS I | 8-11 | Détail |
| Di 03.04 | 13h30 | La Neuveville I | Roller LS I | 9-4 | Détail |
| Sa 09.04 | 16h30 | Roller LS I | Courroux Wolfies II | 6-3 | |
| Me 13.04 | 20h00 | Roller LS I (Qualif. Coupe) | Coastwolves | 21-0 | Détail |
| Sa 16.04 | 16h00 | Roller LS I | Wine Skaters Twann I | 12-5 | Détail |
| Di 01.05 | 14h00 | Roller LS I | Rolling Aventicum II | 5-3 | Détail |
| Me 04.05 | 20h30 | Mandement | Roller LS I | 8-6 | Détail |
| Ve 06.05 | 20h00 | La Roche | Roller LS I | 4-9 | Détail |
| Sa 07.05 | 12h00 | Roller LS I (16e Coupe) | Buix II | 21-3 | Détail |
| Sa 14.05 | 16h00 | Roller LS I | Rossmaison II | 10-4 | Détail |
| Di 22.05 | 14h00 | Buix II | Roller LS I | 4-10 | Détail |
| 2ème TOUR |
|||||
| Ve 27.05 | 20h00 | Roller LS I | La Neuveville I | 4-4 | Détail |
| Ve 03.06 | 20h00 | Roller LS I | Givisiez Skater 95 II | 12-5 | Détail |
| Di 05.06 | 14h00 | Roller LS I (8e Coupe) | Buix | 7-11 | Détail |
| Sa 18.06 | 16h30 | Courroux Wolfies II | Roller LS I | 3-6 | Détail |
| Di 26.06 | 16h30 | Wine Skaters Twann I | Roller LS I | 7-8 | Détail |
| Pause d'été | |||||
| Me 24.08 | 20h00 | Roller LS I | Mandement | 9-2 | Détail |
| Ve 26.08 | 20h00 | Rolling Aventicum II | Roller LS I | 4-3 | Détail |
| Di 04.09 | 14h00 | Roller LS I | La Roche | 8-7 | Détail |
| Sa 10.09 | 14h00 | Rossemaison II | Roller LS I | 14-9 | Détail |
| Di 25.09 | 14h00 | Roller LS I | Buix II | 15-5 | Détail |
| PLAY-OFFS 1/4 Finales |
|||||
| Sa 01.10 | 14h00 | Roller LS I | Rothrist II | 11-3 | Détail |
| Sa 08.10 | 14h00 | Rothrist II | Roller LS I | 3-4 | Détail |
| 1/2 Finales |
|||||
| Sa 15.10 | 14h00 | Roller LS I | Mandement | 9-6 | Détail |
| Sa 22.10 | 14h00 | Mandement | Roller LS I | 7-11 | |
| Finale |
|||||
| Sa 29.10 | 15h00 | Roller LS I | Langnau Stars | 7-5 | Détail |
| Sa 05.11 | 14h00 | Langnau Stars | Roller LS I | 4-3 | Détail |
| Di 06.11 | 15h00 | Roller LS I | Langnau Stars | 5-8 | Détail |
Compteurs
| Joueur | Matchs | Buts | Assists | Pénalités | Points | Pts/M | Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arduini Dimitri | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| Arnaud Laurent | 20 | 3 | 7 | 36 | 10 | 0.5 | 1.8 |
| Biolzi Roberto | 14 | 23 | 14 | 14 | 37 | 2.6 | 1.0 |
| Baillot Romain | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1.0 | 6.0 |
| Bourget Martin | 12 | 8 | 12 | 30 | 18 | 2.5 | 1.5 |
| Buchs Lucas | 26 | 31 | 33 | 43 | 64 | 2.5 | 1.7 |
| Castelletti Aaron | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.4 |
| Christinat Nicolas | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1.3 | 0.3 |
| Christinat Thomas | 17 | 8 | 8 | 33 | 16 | 0.9 | 1.9 |
| Desplands Yanick | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.7 | 0.7 |
| Devenoges Xavier | 19 | 14 | 12 | 96 | 26 | 1.4 | 5.1 |
| Dormond Stéphane | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2.0 | 1.6 |
| Durussel Pascal | 9 | 6 | 11 | 6 | 17 | 1.9 | 0.7 |
| Gerber Sabrina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Herzog Vincent | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1.0 |
| Joye Arnaud | 20 | 12 | 9 | 33 | 21 | 1.1 | 1.7 |
| Joye Olivier | 24 | 14 | 13 | 22 | 27 | 1.1 | 0.9 |
| Kees Loïc | 22 | 19 | 7 | 43 | 26 | 1.2 | 2.0 |
| Leder Johan | 25 | 41 | 20 | 50 | 61 | 2.4 | 2.0 |
| Leidi Martino | 15 | 10 | 8 | 49 | 18 | 1.2 | 3.3 |
| Mercier David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Meyer Hervé | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 |
| Meyer Pascal | 25 | 14 | 19 | 42 | 33 | 1.3 | 1.7 |
| Muller Olivier | 13 | 7 | 9 | 36 | 16 | 1.2 | 2.8 |
| Pippia Loris | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.0 |
| Pittet Alain | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.0 |
| Sauser Gaëtan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 |
| Soos Sandy | 23 | 12 | 14 | 22 | 26 | 1.1 | 1.0 |
| Surdez Christophe | 8 | 7 | 9 | 0 | 16 | 2.0 | 0.0 |
