Première équipe 2010
Joueurs
| Prénom | Nom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Marc | GAUTHIER | 10/12/1989 |
|
| Nicolas | CHRISTINAT | - |
|
| Mickael | Kurmann | 20/03/1984 |
|
Classement
| M | G | N | P | BM | BR | DB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oensinge R'runners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Courroux Wolfies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Buix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | RLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programme
| Date | Heure | Dom | Ext. | Score | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2010 | 20h | La Tour I | RLS I | 7-2 | - |
